Teremos sete pesquisas sendo divulgadas no Rio Grande do Norte entre esta quinta-feira e domingo. São sondagens contratadas, na maioria, por órgãos de mídia e algumas feitas com recursos próprios dos institutos.
Confira abaixo o mapa das próximas pesquisas:
| Instituto | Registro | Coleta | Divulgação | Contratante | Custo | Tamanho |
| Atlas | 22/05 | 22 a 27/05 | Quinta | FM 94 | 60.000,00 | 1.000 |
| Item | 23/05 | 19 a 22/04 | Sexta | Tv P. Negra | 15.000,00 | 1.250 |
| Insppe | 23/05 | 26 a 28/05 | Sexta | Vírgula Comunicação | 10.000,00 | 1.500 |
| Média | 23/05 | 21 a 27/05 | Sexta | O Potiguar | 20.000,00 | 2.000 |
| Seta | 25/05 | 26 a 28/05 | domingo | Seta | 25.000,00 | 1.500 |
| Agora Sei | 26/05 | 28 a 31/05 | segunda | 96 FM | 30.000,00 | 1.500 |
| Veritá | 26/05 | 27 a 31/05 | Segunda | Veritá | 93.940,00 | 1.220 |




